NSM MI | Nama Madrasah Ibtidaiyah | Status Lembaga |
Alamat | Propinsi | Kab./Kota | Kecamatan | NIP / NIGNP | NUPTK / PegId | Nama Lengkap Personal | NIK/No. KTP | Tempat Lahir | Tanggal Lahir (dd/mm/yyyy) |
Jenis Kelamin |
Nama Ibu Kandung | Jenjang | Kelompok Program Studi |
Status Kepegawaian |
Khusus Guru Non-PNS | Golongan | TMT SK Awal sebagai PTK |
TMT SK Terakhir | Instansi yang mengangkat |
|
Status Inpassing |
TMT Inpassing |
||||||||||||||||||||||
111233220004 | Ma`had Islam Kopeng | MIS | Jl.Salatiga-Kopeng km.13 Plalar kopeng, Kec.Getasan | Jawa Tengah | Semarang | Getasan | 197104221993031001 | 4754749651200002 | Amir, S.Pd.I | 3322012204710002 | Kab.Semarang | 22/04/1971 | L | Rukiyem | 7 | 01 | 1 | 09 | 01/12/1994 | 01/10/2013 | 1 | ||
111233220004 | Ma`had Islam Kopeng | MIS | Jl.Salatiga-Kopeng km.13 Plalar kopeng, Kec.Getasan | Jawa Tengah | Semarang | Getasan | 111233220004320001 | 5157761663300013 | Yasrini, S.Pd.I | 3322016508830001 | Kab.Semarang | 25/08/1983 | P | Ngadilah | 7 | 01 | 2 | 1 | 30/12/2011 | 06 | 01/07/2005 | 01/07/2013 | 4 |
111233220004 | Ma`had Islam Kopeng | MIS | Jl.Salatiga-Kopeng km.13 Plalar kopeng, Kec.Getasan | Jawa Tengah | Semarang | Getasan | 111233220004320002 | 1653764666300002 | Mudrikah, S.Pd.I | 3322016103860001 | Kab.Semarang | 21/03/1986 | P | Rukiyem | 7 | 01 | 2 | 0 | 01/07/2005 | 01/07/2013 | 4 | ||
111233220004 | Ma`had Islam Kopeng | MIS | Jl.Salatiga-Kopeng km.13 Plalar kopeng, Kec.Getasan | Jawa Tengah | Semarang | Getasan | 111233220004320003 | 6038758659200003 | Sudibyo, S.HI | 3322010607800001 | Kab.Semarang | 06/07/1980 | L | Monah | 7 | 12 | 2 | 0 | 01/07/2006 | 01/07/2013 | 4 | ||
111233220004 | Ma`had Islam Kopeng | MIS | Jl.Salatiga-Kopeng km.13 Plalar kopeng, Kec.Getasan | Jawa Tengah | Semarang | Getasan | 111233220004320004 | 3033760663110033 | Trisno Jumari, S.Pd.I | 3322010107820001 | Kab.Semarang | 01/07/1982 | L | Sukanah | 7 | 01 | 2 | 0 | 01/07/2007 | 01/07/2013 | 4 | ||
111233220004 | Ma`had Islam Kopeng | MIS | Jl.Salatiga-Kopeng km.13 Plalar kopeng, Kec.Getasan | Jawa Tengah | Semarang | Getasan | 111233220004270005 | 9033760662110053 | Prasetyo Adi, A.Md | 3322010812820001 | Kab.Semarang | 08/12/1982 | L | Harsih | 5 | 08 | 2 | 0 | 01/07/2007 | 01/07/2013 | 4 | ||
111233220004 | Ma`had Islam Kopeng | MIS | Jl.Salatiga-Kopeng km.13 Plalar kopeng, Kec.Getasan | Jawa Tengah | Semarang | Getasan | 111233220004320006 | 7953763666210012 | Riani Fitriah, S.E | 3308166106850003 | Kab.Magelang | 21/06/1985 | P | Suyati | 7 | 08 | 2 | 0 | 01/07/2009 | 01/07/2013 | 4 | ||
111233220004 | Ma`had Islam Kopeng | MIS | Jl.Salatiga-Kopeng km.13 Plalar kopeng, Kec.Getasan | Jawa Tengah | Semarang | Getasan | 111233220004110007 | ID20320592187001 | Jarwati, S.Pd | 3322015308870008 | Kab.Semarang | 13/08/1987 | P | Supiyah | 7 | 06 | 2 | 0 | 01/07/2010 | 01/07/2013 | 4 | ||
111233220004 | Ma`had Islam Kopeng | MIS | Jl.Salatiga-Kopeng km.13 Plalar kopeng, Kec.Getasan | Jawa Tengah | Semarang | Getasan | 111233220004320008 | ID20320592186001 | Suseno | 3322012908860001 | Kab.Semarang | 29/08/1986 | L | Bothok | 2 | 2 | 0 | 01/07/2010 | 01/07/2013 | 4 | |||
111233220004 | Ma`had Islam Kopeng | MIS | Jl.Salatiga-Kopeng km.13 Plalar kopeng, Kec.Getasan | Jawa Tengah | Semarang | Getasan | 111233220004330009 | Rohmadi | 3322010503680002 | Kab.Semarang | 05/03/1968 | L | Botok | 2 | 2 | 0 | 01/07/2008 | 01/07/2013 | 4 |
Selasa, 18 November 2014
Informasi pendidik
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar